
Htongsteel telah muncul sebagai penyedia utama penyelesaian sehenti untuk semua keperluan paip sarung minyak anda. Kami adalah salah satu pengeksport & pengedar terbesar paip selongsong minyak di China. Produk kami telah digunakan secara meluas dalam banyak bidang di rumah dan di luar negara. Setiap jabatan berada di bawah pengurusan yang sempurna dan pengeluaran automatik sepenuhnya untuk menawarkan Produk Kualiti Terbaik dan Perkhidmatan Prompt kepada Pelanggan kami.
Paip selongsong minyak adalah paip diameter besar, untuk mempromosikan penggerudian, telah menetapkan peranan lubang minyak atau gas atau lubang. Casing dimasukkan ke dalam lubang dan dipasang dengan simen, untuk mengelakkan lubang lubang boros , dan memastikan aliran pengedaran lumpur penggerudian. Paip khas minyak terutamanya digunakan dalam minyak dan gas penggerudian telaga dan pengangkutan minyak dan gas.Ia termasuk paip petroleum petroleum, selongsong minyak, tiub. Paip selongsong minyak terutamanya digunakan dalam proses penggerudian dan selepas selesai dinding dinding lubang, untuk memastikan bahawa proses penggerudian dan selepas operasi normal Wells minyak. Pipa utama akan menjadi baik di bahagian bawah penghantaran minyak dan gas ke tanah.
Minyak selongsong paip utama: H40, J55, K55, M65, L80, C90, N80, C90, C95, T95, P110, Q125.
Saiz | Gred dengan Type Clasp | Standard | ||||||||
OD mm (dalam) | WT mm | N801? N80Q | ||||||||
114.3 (4 1/2) | 5.21 | S | S | S | API SPEC 5CT / ISO11960 | |||||
5.69 | S / B | S / B | ||||||||
6.35 | S / L / B | L / B | L / B | L / B | L / B | L / B | ||||
7.37 | L / B | L / B | L / B | L / B | L / B | |||||
8.56 | L / B | L / B | ||||||||
127 (5) | 5.59 | S | S | |||||||
6.43 | S / L / B | S / L / B | ||||||||
7.52 | S / L / B / E | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | ||||
9.19 | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | ||||
11.1 | L / B | L / B | L / B | L / B | L / B | L / B | ||||
12.14 | L / B | L / B | L / B | L / B | L / B | |||||
12.7 | L / B | L / B | L / B | L / B | L / B | |||||
139.7 (5 1/2) | 6.2 | S | S | S | ||||||
6.98 | S / L / B / E | S / L / B | ||||||||
7.72 | S / L / B / E | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | ||||
9.17 | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | |||||
10.54 | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | ||||
12.7 | ||||||||||
14.27 | ||||||||||
15.88 | ||||||||||
17.45 | ||||||||||
19.05 | ||||||||||
20.62 | ||||||||||
22.22 | ||||||||||
168.28 (6 5/8) | 7.32 | S | S / L / B | S / L / B | ||||||
8.94 | S / L / B | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | ||||
10.59 | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | |||||
12.06 | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | L / B | |||||
177.8 (7) | 5.87 | S | ||||||||
6.91 | S | S | S | L / B / E | ||||||
8.05 | S / L / B | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | |||||
9.19 | S / L / B | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | ||||
10.36 | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | |||||
11.51 | L / B | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | |||||
12.65 | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | |||||
13.72 | S / L / B / E | S / L / B / E | L / B / E | S / L / B / E | S / L / B / E | |||||
15.88 | ||||||||||
17.45 | ||||||||||
19.05 | ||||||||||
20.62 | ||||||||||
22.22 | ||||||||||
193.68 (7 5/8) | 7.62 | S |
Carian Berkaitan: Paip Casing Minyak, Paip Casing, Minyak Paip Casing Minyak, minyak paip selongsong telaga, minyak paip selongsong telaga.
←Sepasang: 45 90 180 darjah siku keluli tahan karat
Seterusnya: Tiub ketepatan→