
Paip keluli tahan karat yang dikimpal
Htongsteel telah muncul sebagai penyedia penyelesaian penyelesaian sehenti untuk semua keperluan paip keluli tahan karat yang dikimpal. Kami adalah salah satu pengeksport & pengedar terbesar dari paip keluli tahan karat di China. Produk kami telah digunakan secara meluas dalam banyak bidang di rumah dan di luar negara. Setiap jabatan berada di bawah pengurusan yang sempurna dan pengeluaran automatik sepenuhnya untuk menawarkan Produk Kualiti Terbaik dan Perkhidmatan Prompt kepada Pelanggan kami.
Standard: ASTM A554, A249, A269 dan A270, A312.A213
Gred: 201, 304, 430,409 atau sebagai permintaan pelanggan
Saiz: 8mm, 9.5mm, 12.7mm, 18mm, 19.1mm, 14.5mm, 20.2mm, 21mm 22.2mm, 23mm, 25.4mm, 29mm, 31.8mm, 42mm, 48mm, 50.8mm, 60mm, 63.2mm, 73mm, 76.2 mm, 88.9mm, 108mm, 114mm, 127mm, 141mm, 168mm, 219mm (atau disesuaikan)
Kaedah Proses : Tertarik sejuk, Annealed dengan perlindungan nitrogen, Kimpalan ultrasonik, Bentuk automatik, Digilap, Pembungkusan.
Permukaan permukaan: Penggilap (180 #, 220 #, 240 #, 320 # 400 #, 600 #), Hairline, Aloe Aid, Penyaduran luaran di dalam, Haba terang dalam talian)
Pembungkusan: Dibungkus penuh dengan plastik pembungkusan atau mengikut penyesuaian.
Harta mekanikal paip keluli tahan karat yang dikimpal:
Nama | Paip keluli tahan karat yang dikimpal | |||||
Standard | ASTM A554, A249, A269 dan A270, A312.A213 ... | |||||
Diameter luaran | 6mm-914mm | |||||
Ketebalan | 0.8mm-20mm | |||||
Panjang | 6m, 11.8 m atau sebagai permintaan pelanggan | |||||
Toleransi | a) Diameter Luar: +/- 0.2mm | |||||
b) Ketebalan: +/- 0.02mm | ||||||
c) Panjang: +/- 5mm | ||||||
Permohonan | pembinaan, industri kimia, petroleum, ect | |||||
Uji | Ujian skuasy, ujian lanjutan, ujian tekanan air, ujian reput kristal, rawatan haba, NDT | |||||
Komposisi Bahan Kimia | Komposisi Bahan | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | = 0.15 | = 0.15 | = 0.08 | = 0.08 | = 0.12 | |
Si | = 1.00 | = 1.00 | = 1.00 | = 1.00 | = 1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | = 2.00 | = 2.00 | = 1.00 | |
P | = 0.06 | = 0.06 | = 0.045 | = 0.045 | = 0.040 | |
S | = 0.03 | = 0.03 | = 0.030 | = 0.030 | = 0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Harta Mekanikal | Item Bahan | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Kekuatan tegangan | = 535 | = 520 | = 520 | = 520 | ||
Kekuatan Hasil | = 245 | = 205 | = 205 | = 205 | ||
Sambungan | = 30% | = 30% | = 35% | = 35% | ||
Kekerasan (HV) | <> | <> | <> | <> | ||
Pembayaran | Bayaran oleh T / T, 30% sebagai bayaran pendahuluan dan bayar 70% sebelum penghantaran. | |||||
Masa penghantaran | 10-15 hari selepas menerima deposit oleh T / T atau L / C. | |||||
Catatan | Kami juga boleh menghasilkan keluli tahan karat standard lain yang tidak dinyatakan dalam jadual di atas |
Carian Berkaitan: paip keluli tahan karat yang dikimpal, paip keluli tahan karat yang dikimpal, tiub keluli tahan karat yang dikimpal, tiub keluli tahan karat yang dikimpal, Paip Keluli.
←Sepasang: Paip keluli tahan karat
Seterusnya: Paip keluli tahan karat→